Rada Pedagogiczna
Lista nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kolejarzy Polskich w Zduńskiej Woli w roku szkolnym 2024/2025
Lp. | Nazwisko i imię | Przydział |
---|---|---|
1. | Suliński Andrzej – dyrektor szkoły | dyrektor szkoły, wychowanie fizyczne |
2. | Derdak Mirosława – wicedyrektor szkoły | wicedyrektor szkoły, informatyka, plastyka, świetlica |
3. | Adamczyk Anna | wos, wychowanie do życia w rodzinie, świetlica |
4. | Barton Alina | wychowanie fizyczne |
5. | Bogaczek Krystian | język niemiecki |
6. | Brożyńska Anna | edukacja wczesnoszkolna, świetlica |
7. | Bryl Renata | fizyka |
8. | Domowicz Emilia | świetlica, biblioteka, informatyka |
9. | Fingas Bogusław | geografia, wychowanie fizyczne |
10. | Fraszczak Agnieszka | edukacja wczesnoszkolna |
11. | Gładkiewicz Bernardeta | muzyka, plastyka, pedagog szkolny |
12. | Głogowska Aleksandra | język angielski |
13. | Gruchaj Agnieszka | biologia, przyroda, wychowanie fizyczne |
14. | Kamińska Iwona | język polski, logopedia |
15. | Kowalska Karolina | psycholog |
16. | Kubiś Irena | religia |
17. | Lewandowicz Bożena | edukacja wczesnoszkolna, świetlica |
18. | Madera Agnieszka | język polski, przyjazna polszczyzna, biblioteka |
19. | Mistrzak Stanisław | język angielski |
20. | Musalewski Andrzej | religia, edukacja dla bezpieczeństwa |
21. | Olejnik Dorota | pedagog szkolny, pedagog specjalny, doradztwo zawodowe |
22. | Pawelec Agnieszka | historia, biblioteka |
23. | Siwierska Bogumiła | edukacja wczesnoszkolna, świetlica |
24. | Sokołowska-Majchrzak Aneta | matematyka, chemia, technika |
25. | Sulińska Wioletta | język polski |
26. | Tomczyk Małgorzata | oddział przedszkolny |
27. | Urbaniak Justyna | edukacja wczesnoszkolna |
28. | Wędzik Katarzyna | matematyka, świetlica |
29. | Wojtczak Anna | matematyka, informatyka |
30. | Woszczak Magdalena | edukacja wczesnoszkolna, świetlica |
Wszystkie wersje tej strony:
W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.
- 20-11-2024 - Edycja treści
- 25-01-2023 - Edycja treści
- 28-10-2021 - Edycja treści
- 27-05-2018 - Utworzenie treści
Statystyka odsłon tej strony:
Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 377